Info
sms centre baru 6656 via FREN , 29 April 2008
BARU!!! shortcode 6656 via no HP FREN sudah tersedia, silahkan registrasikan no FREN anda, untuk semua fitur transaksi, kirim sms free, reply kena biaya 50/sms. Cara transaksi seperti trx biasanya, depan nya diawali BR, contoh: BR sal pin , BR kodeVOC noHP pin , BR cek noHP pin dll.

09 Februari 2010
search engine marketing company

Deposit
03427701320
08815502080
081615655755
08883397050
 
Call Center
03427742555
081803800070
08815521185
 
Fax
0342816745
 
YM ENGINE











  CS ONLINE




 
 
Payment

 
Info Bank
0900.800.100
Sugeng Irawan
144.00.0900.800.1
Sugeng Irawan
02.118.00.2000.3001
Sugeng Irawan
 
01.551.22.932
Sugeng Irawan
 
IP
 

AS

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EAW5 5.250 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750
EA5 5.375 5.475 5.525 5.575 5.625 5.675 5.725 5.775 5.825 5.875
EAW10 10.150 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650
EA10 10.350 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800 10.850
EAW15 15.500 15.600 15.650 15.700 15.750 15.800 15.850 15.900 15.950 16.000
EA15 16.250 16.350 16.400 16.450 16.500 16.550 16.600 16.650 16.700 16.750
EAW25 25.100 25.200 25.250 25.300 25.350 25.400 25.450 25.500 25.550 25.600
EA25 25.800 25.900 25.950 26.000 26.050 26.100 26.150 26.200 26.250 26.300
EAW50 48.750 48.850 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200 49.250
EA50 49.350 49.450 49.500 49.550 49.600 49.650 49.700 49.750 49.800 49.850
EA100 96.700 96.800 96.850 96.900 96.950 97.000 97.050 97.100 97.150 97.200


AS ALTERNATIF

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EAA5 6.250 6.350 6.400 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650 6.700 6.750
EAA10 11.000 11.100 11.150 11.200 11.250 11.300 11.350 11.400 11.450 11.500
EAA15 17.000 17.100 17.150 17.200 17.250 17.300 17.350 17.400 17.450 17.500
EAA25 27.000 27.100 27.150 27.200 27.250 27.300 27.350 27.400 27.450 27.500
EAA50 51.000 51.100 51.150 51.200 51.250 51.300 51.350 51.400 51.450 51.500
EAA100 97.750 97.850 97.900 97.950 98.000 98.050 98.100 98.150 98.200 98.250


AXIS

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EAX1 1.150 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650
EAX5 4.950 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450
EAX10 9.750 9.850 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250
EAX25 24.350 24.450 24.500 24.550 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800 24.850
EAX50 48.600 48.700 48.750 48.800 48.850 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100
EAX100 97.100 97.200 97.250 97.300 97.350 97.400 97.450 97.500 97.550 97.600


CERIA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
ECR5 4.900 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400
ECR10 9.500 9.600 9.650 9.700 9.750 9.800 9.850 9.900 9.950 10.000
ECR20 18.700 18.800 18.850 18.900 18.950 19.000 19.050 19.100 19.150 19.200
ECR50 47.000 47.100 47.150 47.200 47.250 47.300 47.350 47.400 47.450 47.500
ECR100 93.500 93.600 93.650 93.700 93.750 93.800 93.850 93.900 93.950 94.000


ESIA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EE1 1.200 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700
EE5 5.125 5.225 5.275 5.325 5.375 5.425 5.475 5.525 5.575 5.625
EE10 10.050 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550
EE15 15.000 15.100 15.150 15.200 15.250 15.300 15.350 15.400 15.450 15.500
EE20 19.900 20.000 20.050 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400
EE25 24.600 24.700 24.750 24.800 24.850 24.900 24.950 25.000 25.050 25.100
EE50 48.500 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800 48.850 48.900 48.950 49.000
EE100 96.000 96.100 96.150 96.200 96.250 96.300 96.350 96.400 96.450 96.500


FLEXI

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EFT5 4.350 4.450 4.500 4.550 4.600 4.650 4.700 4.750 4.800 4.850
EFT10 8.500 8.600 8.650 8.700 8.750 8.800 8.850 8.900 8.950 9.000
EFT20 16.900 17.000 17.050 17.100 17.150 17.200 17.250 17.300 17.350 17.400
EFT50 42.500 42.600 42.650 42.700 42.750 42.800 42.850 42.900 42.950 43.000
EFT100 84.000 84.100 84.150 84.200 84.250 84.300 84.350 84.400 84.450 84.500
FL5 4.975 5.075 5.125 5.175 5.225 5.275 5.325 5.375 5.425 5.475
FL10 9.775 9.875 9.925 9.975 10.025 10.075 10.125 10.175 10.225 10.275
FL20 19.300 19.400 19.450 19.500 19.550 19.600 19.650 19.700 19.750 19.800
FL50 47.000 47.100 47.150 47.200 47.250 47.300 47.350 47.400 47.450 47.500
FL100 93.750 93.850 93.900 93.950 94.000 94.050 94.100 94.150 94.200 94.250
FL150 141.000 141.100 141.150 141.200 141.250 141.300 141.350 141.400 141.450 141.500
FL250 235.000 235.100 235.150 235.200 235.250 235.300 235.350 235.400 235.450 235.500


FREN

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
FN10 9.650 9.750 9.800 9.850 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150
FN25 24.100 24.200 24.250 24.300 24.350 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600
FN50 48.250 48.350 48.400 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650 48.700 48.750
FN100 96.500 96.600 96.650 96.700 96.750 96.800 96.850 96.900 96.950 97.000
FN150 145.000 145.100 145.150 145.200 145.250 145.300 145.350 145.400 145.450 145.500
FN200 193.500 193.600 193.650 193.700 193.750 193.800 193.850 193.900 193.950 194.000
FN300 290.000 290.100 290.150 290.200 290.250 290.300 290.350 290.400 290.450 290.500
FN500 485.000 485.100 485.150 485.200 485.250 485.300 485.350 485.400 485.450 485.500


HEPI

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EHP5 5.200 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700
EHP10 9.750 9.850 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250
EHP25 24.100 24.200 24.250 24.300 24.350 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600
EHP50 48.250 48.350 48.400 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650 48.700 48.750
EHP100 96.500 96.600 96.650 96.700 96.750 96.800 96.850 96.900 96.950 97.000


INDOSAT

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EIW5 5.225 5.325 5.375 5.425 5.475 5.525 5.575 5.625 5.675 5.725
EIG5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
EI5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
EIW10 10.150 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650
EI10 10.300 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800
EIW20 19.800 19.900 19.950 20.000 20.050 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300
EI20 19.900 20.000 20.050 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400
EIW25 24.500 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800 24.850 24.900 24.950 25.000
EI25 24.700 24.800 24.850 24.900 24.950 25.000 25.050 25.100 25.150 25.200
EIW50 48.350 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800 48.850
EI50 48.500 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800 48.850 48.900 48.950 49.000
EIW100 94.900 95.000 95.050 95.100 95.150 95.200 95.250 95.300 95.350 95.400
EI100 97.000 97.100 97.150 97.200 97.250 97.300 97.350 97.400 97.450 97.500
IS5 5.175 5.275 5.325 5.375 5.425 5.475 5.525 5.575 5.625 5.675
IS8 8.175 8.275 8.325 8.375 8.425 8.475 8.525 8.575 8.625 8.675
IS30 30.000 30.100 30.150 30.200 30.250 30.300 30.350 30.400 30.450 30.500


INDOSAT ALTERNATIF

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EIA5 5.600 5.700 5.750 5.800 5.850 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100
EIA10 10.600 10.700 10.750 10.800 10.850 10.900 10.950 11.000 11.050 11.100
EIA20 20.500 20.600 20.650 20.700 20.750 20.800 20.850 20.900 20.950 21.000
EIA25 25.500 25.600 25.650 25.700 25.750 25.800 25.850 25.900 25.950 26.000
EIA50 50.000 50.100 50.150 50.200 50.250 50.300 50.350 50.400 50.450 50.500
EIA100 99.000 99.100 99.150 99.200 99.250 99.300 99.350 99.400 99.450 99.500
IGA5 5.750 5.850 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200 6.250
ISA5 5.750 5.850 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200 6.250
ISA8 8.750 8.850 8.900 8.950 9.000 9.050 9.100 9.150 9.200 9.250
ISA30 30.500 30.600 30.650 30.700 30.750 30.800 30.850 30.900 30.950 31.000


MENTARI

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EM5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
EM10 10.300 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800
EM20 19.900 20.000 20.050 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400
EM25 24.700 24.800 24.850 24.900 24.950 25.000 25.050 25.100 25.150 25.200
EM50 48.500 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800 48.850 48.900 48.950 49.000
EM100 97.000 97.100 97.150 97.200 97.250 97.300 97.350 97.400 97.450 97.500


MENTARI ALTERNATIF

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EMA5 5.600 5.700 5.750 5.800 5.850 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100
EMA10 10.600 10.700 10.750 10.800 10.850 10.900 10.950 11.000 11.050 11.100
EMA20 20.500 20.600 20.650 20.700 20.750 20.800 20.850 20.900 20.950 21.000
EMA25 25.500 25.600 25.650 25.700 25.750 25.800 25.850 25.900 25.950 26.000
EMA50 50.000 50.100 50.150 50.200 50.250 50.300 50.350 50.400 50.450 50.500
EMA100 99.000 99.100 99.150 99.200 99.250 99.300 99.350 99.400 99.450 99.500


SIMPATI

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
ESW5 5.250 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750
ES5 5.375 5.475 5.525 5.575 5.625 5.675 5.725 5.775 5.825 5.875
ESW10 10.150 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650
ES10 10.350 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800 10.850
ESW20 19.950 20.050 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400 20.450
ES20 20.100 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400 20.450 20.500 20.550 20.600
ESW50 48.750 48.850 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200 49.250
ES50 49.350 49.450 49.500 49.550 49.600 49.650 49.700 49.750 49.800 49.850
ES100 96.700 96.800 96.850 96.900 96.950 97.000 97.050 97.100 97.150 97.200
ES150 139.250 139.350 139.400 139.450 139.500 139.550 139.600 139.650 139.700 139.750


SIMPATI ALTERNATIF

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
ESA5 6.500 6.600 6.650 6.700 6.750 6.800 6.850 6.900 6.950 7.000
ESA10 11.500 11.600 11.650 11.700 11.750 11.800 11.850 11.900 11.950 12.000
ESA20 20.500 20.600 20.650 20.700 20.750 20.800 20.850 20.900 20.950 21.000
ESA50 49.850 49.950 50.000 50.050 50.100 50.150 50.200 50.250 50.300 50.350
ESA100 97.750 97.850 97.900 97.950 98.000 98.050 98.100 98.150 98.200 98.250
ESA150 144.500 144.600 144.650 144.700 144.750 144.800 144.850 144.900 144.950 145.000


SMART

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EMR5 4.950 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450
EMR10 9.650 9.750 9.800 9.850 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150
EMR20 19.200 19.300 19.350 19.400 19.450 19.500 19.550 19.600 19.650 19.700
EMR50 48.500 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800 48.850 48.900 48.950 49.000
EMR100 96.000 96.100 96.150 96.200 96.250 96.300 96.350 96.400 96.450 96.500


STARONE

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
SR5 5.400 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800 5.850 5.900
SR10 10.350 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800 10.850
SR20 20.000 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400 20.450 20.500
SR50 49.000 49.100 49.150 49.200 49.250 49.300 49.350 49.400 49.450 49.500
SR100 97.000 97.100 97.150 97.200 97.250 97.300 97.350 97.400 97.450 97.500


THREE

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
ET1 1.150 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650
ET3 3.150 3.250 3.300 3.350 3.400 3.450 3.500 3.550 3.600 3.650
ET5 5.000 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
ET10 9.800 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300
ET30 29.100 29.200 29.250 29.300 29.350 29.400 29.450 29.500 29.550 29.600
ET50 48.300 48.400 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800
ET100 96.800 96.900 96.950 97.000 97.050 97.100 97.150 97.200 97.250 97.300


XL REGULAR

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EXM5 5.025 5.125 5.175 5.225 5.275 5.325 5.375 5.425 5.475 5.525
EXR5 5.100 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600
EXM10 9.975 10.075 10.125 10.175 10.225 10.275 10.325 10.375 10.425 10.475
EXR10 10.100 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600
EXR25 24.400 24.500 24.550 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800 24.850 24.900
EXR50 48.750 48.850 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200 49.250
EXR100 97.600 97.700 97.750 97.800 97.850 97.900 97.950 98.000 98.050 98.100
EXR200 196.000 196.100 196.150 196.200 196.250 196.300 196.350 196.400 196.450 196.500


XL XTRA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EXX10 10.050 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550
EXX50 48.750 48.850 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200 49.250
EXX100 97.600 97.700 97.750 97.800 97.850 97.900 97.950 98.000 98.050 98.100


*Last updated: 09-02-2010 pukul 12:28:16 WIB

Keterangan :  Stok Kosong , Gangguan, Normal
 
Blitar-reload : Jl Semeru no 24 Blitar , Jatim. Telp : ( 0342 ) 7701320 - 0888 339 7050 - 088 155 02080, Fax.(0342) 816745
 copyright © 2007 by Trugee Inovasi | design by .-- ..-